الأمامي القطني إنتيربودي فيوجن قفص
Fule
الكمية: | |
---|---|
وصف المنتج
إنتيربودي فوسيون كيج
|
اسم | الوصف (مم) | سماكة | الطول | عرض | كود المنتج |
القطني الخلفي إنبوبي فوسيون كيج (نوع التوسيع) | 23 × 11 × 9 | 9 | 23 | 11 | 100901000 |
23 × 11 × 11 | 11 | 23 | 11 | 100902000 | |
23 × 11 × 13 | 13 | 23 | 11 | 100903000 |
القطني الخلفي في قفص الانصهار
اسم | الوصف (مم) | سماكة | الطول | عرض | كود المنتج |
القطني الخلفي إنتيربودي فوسيون كيج | 20 × 10 × 8 0 ° | 8 | 10 | 20 | 100613000 |
20 × 10 × 10 0 ° | 10 | 10 | 20 | 100614000 | |
20 × 10 × 12 0 ° | 12 | 10 | 20 | 100615000 | |
20 × 10 × 14 ° | 14 | 10 | 20 | 100616000 | |
22 × 10 × 8 0 ° | 8 | 10 | 22 | 100609000 | |
22 × 10 × 10 0 ° | 10 | 10 | 22 | 100610000 | |
22 × 10 × 12 0 ° | 12 | 10 | 22 | 100611000 | |
22 × 10 × 14 0 ° | 14 | 10 | 22 | 100612000 | |
26 × 10 × 8 0 ° | 8 | 10 | 26 | 100605000 | |
26 × 10 × 10 0 ° | 10 | 10 | 26 | 100606000 | |
26 × 10 × 12 ° | 12 | 10 | 26 | 100607000 | |
26 × 10 × 14 ° | 14 | 10 | 26 | 100608000 | |
32 × 10 × 8 0 ° | 8 | 10 | 32 | 100601000 | |
32 × 10 × 10 0 ° | 10 | 10 | 32 | 100602000 | |
26 × 10 × 12 ° | 12 | 10 | 32 | 100603000 | |
26 × 10 × 14 ° | 14 | 10 | 32 | 100604000 |
| قطني من الأمام في الظهر
اسم | الوصف (مم) | سماكة | الطول | عرض | كود المنتج |
الأمامي القطني إنتيربودي فيوجن قفص | 25 × 30 × 13.5 11 ° | 13.5 | 30 | 25 | 100301000 |
25 × 30 × 15 11 ° | 15 | 30 | 25 | 100302000 | |
25 × 30 × 17 11 ° | 17 | 30 | 25 | 100303000 | |
25 × 30 × 19 11 ° | 19 | 30 | 25 | 100304000 |
| إنتيربودي، عنق الرحم، فيوجن، قفص
عنق الرحم إنتيربودي فوسيون قفص المسمار
|
|
|
|
|
|
|