[تيتنيوم] شبكة عمود فقريّ نسيج مزدرع

[برودوكت دسكريبأيشن]

[إينتربودي] إنصهار قفص

| Cylindrical Interbody فيوجن قفص (المنشوري هول) شبكة التيتانيوم محور الزرع

اسم وصف ([مّ]) سماكة طول عرض [برودوكت كد]
أسطوانيّ [إينتربودي] إنصهار قفص φ10 [إكس] 60 60 / / 101001100
φ10 [إكس] 90 90 / / 101005100
φ12 [إكس] 60 60 / / 101002100
φ12 [إكس] 90 90 / / 101006100
φ14 [إكس] 60 60 / / 101007100
φ14 [إكس] 90 90 / / 101008100
φ14 [إكس] 120 120 / / 101009100
φ16 [إكس] 90 90 / / 101003100
φ16 [إكس] 120 120 / / 101010100
φ18 [إكس] 90 90 / / 101004100
φ18 [إكس] 120 120 / / 101011100
φ20 [إكس] 90 90 / / 101012100
φ20 [إكس] 120 120 / / 101013100
φ22 [إكس] 90 90 / / 101014100
φ22 [إكس] 120 120 / / 101015100
[24إكس] 90 90 / / 101016100
[24إكس] 120 120 / / 101017100

المنتج التحقيق

أجهزة لأنّ عنقيّ قفص نسيج مزدرع

قفص عنقيّ

فقريّة نظرة خاطفة قفص

أنواع من لوحات تجبيريّ

لوحة فقريّة