عنق الرحم عنق الرحم الانصهار قفص الانصهار
وصف المنتج
إنتيربودي فوسيون كيج
|
اسم | الوصف (مم) | سماكة | الطول | عرض | كود المنتج |
عنق الرحم عنق الرحم الانصهار قفص الانصهار | 12.5 × 15 × 4 7 ° | 4 | 15 | 12.7 | 100101000 |
12.5 × 15 × 4.5 7 ° | 4.5 | 15 | 12.7 | 100102000 | |
12.5 × 15 × 5 7 ° | 5 | 15 | 12.7 | 100103000 | |
12.5 × 15 × 5.5 7 ° | 5.5 | 15 | 12.7 | 100104000 | |
12.5 × 15 × 6 7 ° | 6 | 15 | 12.7 | 100105000 | |
12.5 × 15 × 6.5 7 ° | 6.5 | 15 | 12.7 | 100106000 | |
12.5 × 15 × 7 7 ° | 7 | 15 | 12.7 | 100107000 | |
12.5 × 15 × 8 7 ° | 7.5 | 15 | 12.7 | 100108000 | |
12.5 × 15 × 8.5 7 ° | 8 | 15 | 12.7 | 100109000 | |
12.5 × 15 × 10 7 ° | 10 | 15 | 12.7 | 100110000 |
|
اسم | الوصف (مم) | سماكة | الطول | عرض | كود المنتج |
عنق الرحم عنق الرحم إنتيربودي قفص الانصهار | 12.5 × 15 × 4 7 ° | 4 | 15 | 12.7 | 100201000 |
12.5 × 15 × 4.5 7 ° | 4.5 | 15 | 12.7 | 100202000 | |
12.5 × 15 × 5 7 ° | 5 | 15 | 12.7 | 100203000 | |
12.5 × 15 × 5.5 7 ° | 5.5 | 15 | 12.7 | 100204000 | |
12.5 × 15 × 6 7 ° | 6 | 15 | 12.7 | 100205000 | |
12.5 × 15 × 6.5 7 ° | 6.5 | 15 | 12.7 | 100206000 | |
12.5 × 15 × 7 7 ° | 7 | 15 | 12.7 | 100207000 | |
12.5 × 15 × 8 7 ° | 7.5 | 15 | 12.7 | 100208000 | |
12.5 × 15 × 8.5 7 ° | 8 | 15 | 12.7 | 100209000 | |
12.5 × 15 × 10 7 ° | 10 | 15 | 12.7 | 100210000 |
| قطني من الأمام في الظهر
| إنتيربودي، عنق الرحم، فيوجن، قفص
عنق الرحم إنتيربودي فوسيون قفص المسمار
|
|
|
|
|